2016 千葉オープン

決勝ラウンドロビン

 

  • ※選手写真を選択するとその選手成績がハイライトされます。
1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 107 76 100 6 73 88 96 47 563pt 1位
2位 98 55 57 65 68 49 43 -3 432pt 2位
3位 88 44 -29 74 36 -22 89 109 419pt 3位
4位 52 17 57 67 -30 88 34 46 262pt 4位
5位 42 3 75 16 1 49 -6 38 244pt 5位
6位 35 -21 8 74 42 -17 45 34 156pt 6位
7位 -7 2 42 -11 -5 66 -11 -32 102pt 7位
8位 -10 -24 -7 -23 -9 -24 -22 -68 -158pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。