2016宮崎プロアマオープン

ブロックラウンドロビン

 

Aブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 寺下 3 3 3 3 0 0 9pt 1,213pin 1位 中野
2位 南条 3 3 3 3 3 3 9pt 1,173pin 2位
3位 中野 0 0 0 0 0 3 9pt 1,170pin 3位 寺下
4位 0 0 0 0 3 0 9pt 1,117pin 4位 南条
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Bブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 鈴木 3 3 3 3 3 0 15pt 1,289pin 1位 鈴木
2位 松永 3 3 0 0 3 3 12pt 1,292pin 2位 松永
3位 山田 0 0 3 3 0 3 6pt 1,214pin 3位 山田
4位 前屋 0 0 0 0 0 0 3pt 1,156pin 4位 前屋
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Cブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 板倉 3 3 3 3 3 3 12pt 1,364pin 1位 川口
2位 阪本 3 3 3 0 0 3 12pt 1,329pin 2位 板倉
3位 川口 0 0 0 0 3 0 9pt 1,184pin 3位 阪本
4位 堂元 0 0 0 3 0 0 3pt 1,209pin 4位 堂元
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Dブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 吉田 3 3 3 0 3 3 15pt 1,313pin 1位 吉田
2位 宇山 3 3 3 3 0 3 12pt 1,202pin 2位 小林
3位 小林 0 0 0 3 3 0 6pt 1,140pin 3位 櫻井
4位 櫻井 0 0 0 0 0 0 3pt 1,088pin 4位 宇山
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Eブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 山田 3 3 3 3 0 3 12pt 1,277pin 1位 松下
2位 久保田 3 3 3 3 3 3 12pt 1,265pin 2位 山田
3位 松下 0 0 0 0 3 0 12pt 1,254pin 3位 久保田
4位 小泉 0 0 0 0 0 0 0pt 1,094pin 4位 小泉
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Fブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 近藤 3 3 3 3 0 0 12pt 1,245pin 1位 近藤
2位 小林 3 0 0 3 3 3 12pt 1,226pin 2位 小林
3位 名和 0 3 0 0 3 3 6pt 1,156pin 3位 名和
4位 大石 0 0 3 0 0 0 6pt 1,142pin 4位 大石
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Gブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 3 3 3 0 3 3 15pt 1,332pin 1位
2位 佐藤 3 0 3 3 0 3 12pt 1,266pin 2位 佐藤
3位 吉川 0 3 0 3 3 0 9pt 1,212pin 3位 吉川
4位 望月 0 0 0 0 0 0 0pt 1,158pin 4位 望月
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Hブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 堀内 3 3 0 3 3 3 15pt 1,395pin 1位 堀内
2位 阪本 3 3 3 0 3 1 10pt 1,309pin 2位 愛甲
3位 愛甲 0 0 3 3 0 0 6pt 1,222pin 3位 内藤
4位 内藤 0 0 0 0 0 1 4pt 1,097pin 4位 阪本
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。