2016 プロボウリング男子新人戦 プロ・アマオープン ボウリングトーナメント

決勝ラウンドロビン

 

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 83 34 75 59 47 46 44 78 691pt 1位
2位 0 50 49 57 50 5 38 8 594pt 2位
3位 -31 88 45 17 50 29 75 52 488pt 3位
4位 56 22 2 30 76 31 88 11 353pt 4位
5位 -8 -50 40 -27 -27 63 -12 15 339pt 5位
6位 45 6 10 -2 -11 -6 62 84 338pt 6位
7位 33 -30 -8 14 34 -16 -37 76 265pt 7位
8位 11 -5 -19 -26 -2 -2 -53 -53 -4pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。