2017宮崎プロアマオープン

ブロックラウンドロビン

 

Aブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 名和 3 3 3 3 0 3 12pt 1,244pin 1位 松尾
2位 中野 3 3 0 0 3 0 9pt 1,207pin 2位 名和
3位 松尾 0 0 3 0 3 3 9pt 1,198pin 3位 松井
4位 松井 0 0 0 3 0 0 6pt 1,201pin 4位 中野
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Bブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 平野 3 3 0 3 3 3 15pt 1,218pin 1位 平野
2位 浦野 3 0 3 3 3 0 12pt 1,347pin 2位 浦野
3位 堀内 0 3 3 0 0 0 6pt 1,243pin 3位 堀内
4位 岸田 0 0 0 0 0 3 3pt 1,011pin 4位 岸田
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Cブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 大根谷 3 3 3 0 3 0 9pt 1,229pin 1位 座間
2位 長縄 3 3 0 3 0 0 9pt 1,156pin 2位 大根谷
3位 座間 0 0 0 3 0 3 9pt 1,147pin 3位 長縄
4位 田代 0 0 3 0 3 3 9pt 1,085pin 4位 田代
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Dブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 小林 3 3 3 3 3 0 12pt 1,345pin 1位 河上
2位 関根 3 3 3 3 0 3 9pt 1,270pin 2位 丹羽
3位 河上 0 0 0 0 3 3 9pt 1,259pin 3位 小林
4位 丹羽 0 0 0 0 0 0 6pt 1,146pin 4位 関根
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Eブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 久保田 3 3 3 3 0 0 12pt 1,358pin 1位 久保田
2位 寺下 3 0 0 3 3 0 9pt 1,259pin 2位 寺下
3位 中谷 0 3 0 0 3 3 9pt 1,253pin 3位 中谷
4位 川口 0 0 3 0 0 3 6pt 1,244pin 4位 川口
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Fブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 鈴木 3 3 3 3 0 3 12pt 1,264pin 1位 鈴木
2位 鶴井 3 0 3 0 3 0 12pt 1,200pin 2位 鶴井
3位 吉田 0 3 0 3 3 3 12pt 1,177pin 3位 吉田
4位 櫻井 0 0 0 0 0 0 0pt 1,178pin 4位 櫻井
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Gブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 望月 3 3 3 3 3 3 15pt 1,245pin 1位
2位 坂倉 3 3 0 0 0 3 9pt 1,189pin 2位 望月
3位 0 0 3 0 0 0 6pt 1,208pin 3位 坂倉
4位 大石 0 0 0 3 3 0 6pt 1,186pin 4位 大石
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Hブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 宇山 3 3 3 3 3 3 18pt 1,219pin 1位 宇山
2位 桑藤 3 3 0 0 3 0 9pt 1,128pin 2位 桑藤
3位 斉藤 0 0 3 3 0 0 6pt 1,211pin 3位 斉藤
4位 三浦 0 0 0 0 0 3 3pt 1,156pin 4位 三浦
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。