2018宮崎プロアマオープン

ブロックラウンドロビン

 

Aブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 久保田 3 3 3 3 3 0 15pt 1,290pin 1位 久保田
2位 河上 3 3 3 0 3 3 9pt 1,172pin 2位 鶴井
3位 鶴井 0 0 0 3 0 3 6pt 1,125pin 3位 松岡
4位 松岡 0 0 0 0 0 0 6pt 1,101pin 4位 河上
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Bブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 平野 3 3 0 3 3 0 12pt 1,213pin 1位 平野
2位 秋光 3 3 3 3 0 3 9pt 1,294pin 2位 大久保
3位 大久保 0 0 3 0 0 0 9pt 1,226pin 3位 秋光
4位 大嶋 0 0 0 0 3 3 6pt 1,154pin 4位 大嶋
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Cブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 姫路 3 3 3 3 3 3 18pt 1,369pin 1位 姫路
2位 近藤 3 0 3 3 3 3 9pt 1,256pin 2位 近藤
3位 松尾 0 3 0 0 0 0 9pt 1,249pin 3位 松尾
4位 大根谷 0 0 0 0 0 0 0pt 1,090pin 4位 大根谷
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Dブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 佐藤 3 3 3 3 3 3 15pt 1,452pin 1位 佐藤
2位 山田 3 0 3 3 0 3 9pt 1,295pin 2位 堂元
3位 堂元 0 3 0 0 0 0 9pt 1,217pin 3位 山田
4位 稲橋 0 0 0 0 3 0 3pt 1,281pin 4位 稲橋
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Eブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 山田 3 3 0 3 3 3 15pt 1,278pin 1位 山田
2位 松永 3 3 3 0 3 0 9pt 1,323pin 2位 堀内
3位 堀内 0 0 0 3 0 3 9pt 1,184pin 3位 松永
4位 内藤 0 0 3 0 0 0 3pt 1,201pin 4位 内藤
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Fブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 霜出 3 3 3 3 3 0 15pt 1,197pin 1位 霜出
2位 中野 3 3 3 0 3 3 12pt 1,253pin 2位
3位 0 0 0 3 0 0 6pt 1,077pin 3位 中野
4位 水谷 0 0 0 0 0 3 3pt 1,076pin 4位 水谷
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Gブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 宇山 3 3 3 0 3 3 12pt 1,283pin 1位 浅田
2位 斉藤 3 3 0 3 3 3 12pt 1,254pin 2位 宇山
3位 浅田 0 0 0 0 0 0 6pt 1,157pin 3位 斉藤
4位 倉田 0 0 3 3 0 0 6pt 1,121pin 4位 倉田
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

Hブロック

開始時 第1ラウンド 第2ラウンド 最終
結果
最終
順位
1G 2G 3G 4G 5G 6G
1位 名和 3 3 3 3 3 0 15pt 1,321pin 1位 名和
2位 本間 3 0 3 3 3 3 12pt 1,257pin 2位 本間
3位 0 3 0 0 0 3 9pt 1,186pin 3位
4位 小久保 0 0 0 0 0 0 0pt 1,238pin 4位 小久保
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。