開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 工藤 | 65 | 77 | 89 | 77 | 254pt 949pin | 1位 三浦 |
2位 北原 | 17 | 70 | 55 | 43 | 185pt 955pin | 2位 北原 |
3位 三浦 | 11 | 2 | 41 | 88 | 138pt 893pin | 3位 宮田 |
4位 宮田 | 11 | 39 | 0 | -19 | 89pt 829pin | 4位 工藤 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 藤井 | 58 | 64 | 68 | 98 | 195pt 935pin | 1位 和田 |
2位 近藤 | 31 | 26 | 77 | 69 | 193pt 933pin | 2位 鈴木 |
3位 鈴木 | 20 | 76 | 27 | 16 | 168pt 908pin | 3位 藤井 |
4位 和田 | -6 | 27 | -5 | -31 | 59pt 799pin | 4位 近藤 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 山本 | 109 | 130 | 107 | 51 | 375pt 1,055pin | 1位 川添 |
2位 川添 | 87 | 79 | 44 | 16 | 248pt 988pin | 2位 山本 |
3位 一谷 | 53 | 56 | -14 | 120 | 215pt 955pin | 3位 一谷 |
4位 木田 | 13 | -24 | 23 | 37 | 49pt 849pin | 4位 木田 |