開始時 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 最終 結果 |
最終 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | |||
1位 寺下 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12pt 1,251pin | 1位 寺下 |
2位 大根谷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9pt 1,204pin | 2位 本橋 |
3位 本橋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9pt 1,158pin | 3位 坂倉 |
4位 坂倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6pt 1,164pin | 4位 大根谷 |
開始時 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 最終 結果 |
最終 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | |||
1位 田代 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18pt 1,234pin | 1位 田代 |
2位 松永 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9pt 1,049pin | 2位 小久保 |
3位 小久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6pt 1,211pin | 3位 松永 |
4位 山田 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3pt 1,052pin | 4位 山田 |
開始時 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 最終 結果 |
最終 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | |||
1位 姫路 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10pt 1,207pin | 1位 松井 |
2位 松井 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10pt 1,131pin | 2位 吉川 |
3位 吉川 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9pt 1,212pin | 3位 姫路 |
4位 渡辺 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6pt 1,104pin | 4位 渡辺 |
開始時 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 最終 結果 |
最終 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | |||
1位 堂元 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12pt 1,253pin | 1位 堂元 |
2位 久保田 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12pt 1,178pin | 2位 久保田 |
3位 内藤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt 1,216pin | 3位 内藤 |
4位 白石 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6pt 1,197pin | 4位 白石 |
開始時 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 最終 結果 |
最終 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | |||
1位 鈴木 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15pt 1,176pin | 1位 鈴木 |
2位 藤原 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12pt 1,247pin | 2位 佐藤 |
3位 佐藤 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9pt 1,148pin | 3位 藤原 |
4位 前屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt 1,056pin | 4位 前屋 |
開始時 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 最終 結果 |
最終 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | |||
1位 鈴木 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15pt 1,233pin | 1位 鈴木 |
2位 川口 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9pt 1,188pin | 2位 中島 |
3位 中島 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6pt 1,201pin | 3位 霜出 |
4位 霜出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt 1,181pin | 4位 川口 |
開始時 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 最終 結果 |
最終 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | |||
1位 河上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12pt 1,166pin | 1位 河上 |
2位 坂倉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9pt 1,210pin | 2位 坂倉 |
3位 星野 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9pt 1,191pin | 3位 星野 |
4位 望月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6pt 1,106pin | 4位 望月 |
開始時 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 最終 結果 |
最終 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | |||
1位 松尾 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12pt 1,235pin | 1位 松尾 |
2位 小林 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9pt 1,213pin | 2位 小林 |
3位 浅田 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9pt 1,202pin | 3位 浅田 |
4位 本間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6pt 1,147pin | 4位 本間 |