第2回 大岡産業レディースオープントーナメント

決勝ラウンドロビン

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 76 67 74 53 61 45 42 55 747pt 1位
2位 31 11 47 88 13 33 44 32 374pt 2位
3位 -17 37 63 67 5 50 29 -8 373pt 3位
4位 0 56 2 21 31 -50 2 -35 278pt 4位
5位 34 -13 20 -19 -2 -21 -15 45 277pt 5位
6位 46 -3 9 -41 -35 -21 25 45 121pt 6位
7位 -34 45 -26 3 -71 24 -13 10 111pt 7位
8位 -19 -1 -30 -40 39 0 -30 -18 10pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。