第15回MKチャリティカップ

決勝ラウンドロビン(男子)

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 -2 68 -9 57 107 109 107 67 858pt 1位
2位 104 68 73 -11 108 38 -7 65 823pt 2位
3位 88 67 -31 130 -7 33 -19 24 786pt 3位
4位 24 22 71 79 7 47 46 55 771pt 4位
5位 74 -1 65 21 24 87 78 -19 708pt 5位
6位 -31 44 13 28 48 87 26 41 682pt 6位
7位 17 9 25 -8 43 -19 23 -29 623pt 7位
8位 33 16 -39 85 66 24 77 -14 620pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。