中日杯 2022 東海オープンボウリングトーナメント

決勝グループラウンドロビン(男子)

 

第Ⅰグループ

開始時 1G 2G 3G 4G 最終
結果
最終
順位
1位 加藤 75 70 78 67 175pt 885pin 1位 佐藤
2位 安里 61 24 8 -8 169pt 909pin 2位 加藤
3位 江川 13 64 65 25 164pt 874pin 3位 安里
4位 佐藤 -21 27 4 23 67pt 867pin 4位 江川
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

第Ⅱグループ

開始時 1G 2G 3G 4G 最終
結果
最終
順位
1位 髙田 108 62 76 52 298pt 978pin 1位 髙田
2位 志摩 40 109 38 67 184pt 894pin 2位 志摩
3位 斉藤 -2 78 54 -28 107pt 877pin 3位 齋藤
4位 齋藤 -12 23 12 -20 68pt 868pin 4位 斉藤
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。

第Ⅲグループ

開始時 1G 2G 3G 4G 最終
結果
最終
順位
1位 川添 65 67 18 109 259pt 969pin 1位 川添
2位 藤井 34 22 76 24 146pt 886pin 2位 白井
3位 白井 -20 66 -8 23 71pt 811pin 3位 藤井
4位 坪井 -37 4 42 -24 -15pt 755pin 4位 坪井
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。