開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 近藤 | 37 | 53 | 86 | 86 | 262pt 942pin | 1位 近藤 |
2位 三浦 | -2 | 17 | 48 | -12 | 38pt 778pin | 2位 坂倉 |
3位 倉田 | -54 | 68 | 16 | 21 | 34pt 804pin | 3位 倉田 |
4位 坂倉 | -66 | 22 | 45 | -25 | 6pt 776pin | 4位 三浦 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 久保田 | 42 | 66 | 35 | 63 | 186pt 866pin | 1位 佐藤 |
2位 佐藤 | 22 | 25 | 46 | -5 | 95pt 835pin | 2位 小久保 |
3位 内藤 | 9 | 75 | -42 | 66 | 91pt 831pin | 3位 久保田 |
4位 小久保 | -21 | 25 | -27 | -8 | -1pt 799pin | 4位 内藤 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 大仲 | 72 | 16 | 34 | 78 | 171pt 881pin | 1位 坂本 |
2位 川口 | 39 | 43 | 2 | -28 | 62pt 772pin | 2位 大仲 |
3位 坂本 | 16 | 11 | -50 | 20 | 20pt 760pin | 3位 川口 |
4位 吉川 | -7 | -22 | -6 | -21 | -56pt 744pin | 4位 吉川 |