ドリスタカップ 2023 プロボウリング 男子新人戦

決勝ラウンドロビン

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 -40 126 -13 6 48 46 97 71 842pt 1位
2位 55 88 68 87 51 54 42 19 840pt 2位
3位 14 16 56 66 -7 -20 45 106 703pt 3位
4位 -9 75 -13 53 31 64 26 43 573pt 4位
5位 64 -24 45 -9 45 62 33 92 526pt 5位
6位 48 -13 -30 -24 109 0 -15 35 447pt 6位
7位 22 -22 57 12 108 28 -18 -21 412pt 7位
8位 -20 -41 -21 29 11 -28 -17 -43 240pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。