開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 江川 | 75 | 99 | 39 | -4 | 209pt 919pin | 1位 江川 |
2位 齋藤 | 63 | 87 | 65 | 119 | 187pt 927pin | 2位 斉藤 |
3位 斉藤 | 14 | -26 | 22 | 95 | 154pt 894pin | 3位 齋藤 |
4位 志摩 | 0 | -11 | -42 | 22 | 67pt 837pin | 4位 志摩 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 水野 | 99 | 34 | -8 | 78 | 203pt 913pin | 1位 水野 |
2位 大久保 | 66 | 74 | -19 | 75 | 153pt 863pin | 2位 大久保 |
3位 堀ノ内 | 51 | -5 | 17 | 23 | 129pt 899pin | 3位 堀ノ内 |
4位 藤永 | -24 | 14 | 41 | -10 | 21pt 791pin | 4位 藤永 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 山本 | 63 | 98 | 88 | 76 | 202pt 912pin | 1位 山本 |
2位 安里 | 25 | 89 | 73 | -25 | 186pt 896pin | 2位 安里 |
3位 石田 | 2 | -10 | 25 | 46 | 152pt 892pin | 3位 谷合 |
4位 谷合 | -8 | 13 | 26 | -20 | 21pt 821pin | 4位 石田 |