開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 74 | 35 | 64 | 88 | 155pt 910pin | 1位 寺下 |
2位 名和 | 31 | -17 | 33 | -8 | 122pt 832pin | 2位 名和 |
3位 寺下 | -13 | 47 | -6 | 33 | 56pt 781pin | 3位 秋光 |
4位 秋光 | -18 | 47 | -42 | 1 | 16pt 786pin | 4位 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 久保田 | 88 | 1 | 38 | 55 | 154pt 864pin | 1位 大根谷 |
2位 大根谷 | 52 | 57 | 43 | 67 | 148pt 888pin | 2位 久保田 |
3位 原野 | 26 | 4 | -8 | -51 | 70pt 810pin | 3位 原野 |
4位 長縄 | -12 | 34 | -37 | -10 | -25pt 745pin | 4位 長縄 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 大嶋 | 86 | 98 | 13 | 88 | 251pt 931pin | 1位 坂本 |
2位 坂本 | 52 | 53 | 24 | 18 | 181pt 951pin | 2位 大嶋 |
3位 小久保 | -10 | 51 | 64 | 65 | 164pt 874pin | 3位 石田 |
4位 石田 | -16 | -31 | -25 | -25 | -91pt 709pin | 4位 小久保 |