アイキョーホームプレゼンツ2024シニア

決勝ラウンドロビン

 

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 63 19 55 87 27 64 7 -2 923pt 1位
2位 9 83 5 74 -50 13 54 45 687pt 2位
3位 66 54 43 -32 66 13 28 68 653pt 3位
4位 -8 14 42 34 -45 88 55 56 523pt 4位
5位 3 58 45 -14 35 97 97 12 522pt 5位
6位 54 0 0 33 -6 33 44 130 477pt 6位
7位 40 78 -3 34 -22 47 -18 -8 394pt 7位
8位 8 5 11 -47 57 -2 17 30 314pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。