スカイAカップ第45回関西オープン

決勝ラウンドロビン

 

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 -9 26 5 -16 89 55 77 11 823pt 1位
2位 89 41 45 56 44 24 77 48 756pt 2位
3位 56 65 18 -9 55 66 -5 98 718pt 3位
4位 42 -22 56 5 67 24 -22 36 681pt 4位
5位 -19 94 65 45 4 24 42 88 598pt 5位
6位 41 25 42 -7 -25 35 86 48 547pt 6位
7位 17 44 -37 41 -5 77 -4 21 542pt 7位
8位 -14 -26 -37 65 63 -14 22 7 395pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。