開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 斉藤 | 54 | 35 | 68 | 56 | 213pt 923pin | 1位 斉藤 |
2位 堀ノ内 | 50 | 69 | 33 | 4 | 123pt 863pin | 2位 斉藤 |
3位 斉藤 | 17 | 33 | -12 | 33 | 46pt 786pin | 3位 佐野 |
4位 佐野 | 15 | -21 | -35 | -21 | -4pt 766pin | 4位 堀ノ内 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 森本 | 97 | 67 | 76 | 82 | 303pt 983pin | 1位 大久保 |
2位 大久保 | 78 | -19 | 26 | 13 | 85pt 825pin | 2位 藤井 |
3位 藤井 | -19 | 65 | -28 | -15 | 35pt 805pin | 3位 森本 |
4位 原口 | -30 | -20 | 35 | 20 | 5pt 775pin | 4位 原口 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 田中 | 108 | 76 | 45 | 53 | 231pt 941pin | 1位 藤永 |
2位 藤永 | 57 | -25 | 61 | 17 | 161pt 871pin | 2位 田中 |
3位 志摩 | 32 | -58 | -7 | 77 | 29pt 799pin | 3位 渡邉 |
4位 渡邉 | -14 | -27 | -31 | 38 | -19pt 751pin | 4位 志摩 |