開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 山田 | 98 | 46 | 76 | -35 | 164pt 874pin | 1位 霜出 |
2位 霜出 | 77 | -10 | -16 | 21 | 93pt 833pin | 2位 山田 |
3位 久保田 | -6 | 35 | 24 | 44 | 93pt 803pin | 3位 坂倉 |
4位 坂倉 | -10 | 1 | 0 | -26 | -31pt 769pin | 4位 久保田 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 石田 | 89 | -19 | 34 | 76 | 158pt 898pin | 1位 野仲 |
2位 坂倉 | 32 | 57 | 34 | 87 | 150pt 890pin | 2位 石田 |
3位 野仲 | -9 | 12 | -7 | -14 | 64pt 804pin | 3位 坂倉 |
4位 近藤 | -60 | 31 | 65 | 13 | 49pt 789pin | 4位 近藤 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 姫路 | 31 | 61 | 96 | 77 | 265pt 945pin | 1位 姫路 |
2位 金子 | 30 | 46 | -8 | 25 | 41pt 811pin | 2位 金子 |
3位 坂本 | -19 | -6 | 49 | 29 | 32pt 772pin | 3位 坂本 |
4位 横山 | -20 | -17 | -24 | -46 | -34pt 736pin | 4位 横山 |