第1回 大岡産業レディースオープントーナメント

決勝ラウンドロビン

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 76 26 40 66 16 83 53 33 987pt 1位
2位 38 -11 109 -6 98 47 78 0 825pt 2位
3位 98 39 89 32 53 84 -9 49 809pt 3位
4位 11 75 39 32 59 58 29 67 786pt 4位
5位 64 33 -2 67 -9 -33 -8 -2 768pt 5位
6位 35 88 108 -9 64 16 23 21 733pt 6位
7位 24 39 -5 -5 -8 36 -19 -7 707pt 7位
8位 85 3 58 14 5 1 44 56 695pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。