開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 松尾 | 58 | 55 | 1 | 85 | 197pt 877pin | 1位 久保田 |
2位 久保田 | 56 | 6 | -51 | 36 | 49pt 819pin | 2位 松尾 |
3位 岡田 | -1 | 13 | -32 | 43 | 23pt 763pin | 3位 岡田 |
4位 名和 | -19 | -20 | 15 | 10 | -14pt 756pin | 4位 名和 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 堂元 | 85 | 50 | 57 | 85 | 251pt 961pin | 1位 大石 |
2位 内藤 | 77 | 72 | 73 | 97 | 223pt 933pin | 2位 内藤 |
3位 大石 | 37 | -8 | -1 | 10 | 160pt 900pin | 3位 堂元 |
4位 谷川 | 1 | 0 | 21 | 39 | 61pt 861pin | 4位 谷川 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 宇山 | 77 | 75 | 74 | 86 | 197pt 907pin | 1位 宇山 |
2位 坂倉 | 26 | 35 | 39 | 37 | 92pt 802pin | 2位 山田 |
3位 山田 | 22 | -40 | -42 | -21 | 79pt 849pin | 3位 坂倉 |
4位 浅田 | -19 | 26 | -33 | -16 | -42pt 728pin | 4位 浅田 |