開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 熊谷 | 88 | 95 | 47 | 98 | 271pt 981pin | 1位 児島 |
2位 川添 | 75 | 43 | 86 | 29 | 202pt 942pin | 2位 熊谷 |
3位 斉藤 | 54 | -1 | 12 | 73 | 182pt 922pin | 3位 斉藤 |
4位 児島 | 31 | -5 | 36 | 36 | 142pt 912pin | 4位 川添 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 日置 | 68 | 65 | 98 | 15 | 246pt 956pin | 1位 日置 |
2位 山崎 | 57 | 67 | 69 | 87 | 194pt 904pin | 2位 山崎 |
3位 山下 | 5 | -19 | 37 | 54 | 133pt 873pin | 3位 酒井 |
4位 酒井 | -25 | 1 | 44 | -7 | 43pt 843pin | 4位 山下 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 小原 | 67 | 37 | 69 | 77 | 250pt 960pin | 1位 小原 |
2位 吉田 | 64 | 109 | 98 | 76 | 218pt 958pin | 2位 井口 |
3位 井口 | 23 | -12 | 130 | 36 | 186pt 926pin | 3位 吉田 |
4位 藤村 | -5 | -11 | 18 | 18 | 140pt 910pin | 4位 藤村 |