開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 坂倉 | 99 | 66 | 109 | 86 | 262pt 972pin | 1位 大石 |
2位 大石 | 52 | -11 | 58 | -50 | 147pt 887pin | 2位 坂倉 |
3位 三浦 | 44 | 54 | 69 | -8 | 124pt 864pin | 3位 川口 |
4位 川口 | 9 | -24 | -10 | 32 | 42pt 812pin | 4位 三浦 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 内藤 | 96 | 66 | 51 | 97 | 310pt 1,005pin | 1位 内藤 |
2位 堀井 | 88 | 15 | 77 | 4 | 184pt 924pin | 2位 堀井 |
3位 霜出 | 58 | 6 | 26 | 87 | 169pt 894pin | 3位 澤田 |
4位 澤田 | -26 | 57 | 51 | 26 | 116pt 916pin | 4位 霜出 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 松永 | 75 | 42 | 94 | 129 | 293pt 1,003pin | 1位 松永 |
2位 堂元 | 67 | 45 | 47 | -4 | 202pt 912pin | 2位 堂元 |
3位 谷川 | 23 | -10 | 66 | 44 | 123pt 863pin | 3位 谷川 |
4位 水谷 | -3 | 7 | -7 | 8 | 5pt 805pin | 4位 水谷 |