開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 太田 | 62 | 51 | 75 | 76 | 254pt 964pin | 1位 日置 |
2位 日置 | 54 | 49 | 33 | 34 | 157pt 897pin | 2位 髙田 |
3位 山崎 | -2 | 87 | 56 | -2 | 144pt 884pin | 3位 太田 |
4位 髙田 | -20 | -9 | -14 | 109 | 84pt 854pin | 4位 山崎 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 川添 | 44 | 76 | 109 | -8 | 221pt 931pin | 1位 川添 |
2位 志摩 | 33 | 84 | 109 | 34 | 164pt 874pin | 2位 志摩 |
3位 山下 | 6 | 37 | 0 | 60 | 117pt 887pin | 3位 山下 |
4位 本田 | -9 | -12 | 14 | 2 | 77pt 847pin | 4位 本田 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 福丸 | 77 | 42 | 99 | 67 | 245pt 955pin | 1位 福丸 |
2位 江川 | 55 | 2 | 69 | 33 | 160pt 900pin | 2位 越後 |
3位 甘糟 | 46 | 5 | 47 | 41 | 148pt 888pin | 3位 江川 |
4位 越後 | 11 | 47 | 18 | 0 | 106pt 876pin | 4位 甘糟 |