開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 丹羽 | 56 | 56 | 77 | 32 | 189pt 899pin | 1位 丹羽 |
2位 谷原 | 41 | 24 | 34 | -33 | 98pt 808pin | 2位 谷原 |
3位 入江 | 14 | 53 | 0 | 59 | 61pt 831pin | 3位 近藤 |
4位 近藤 | 3 | -14 | 13 | -7 | 60pt 830pin | 4位 入江 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 桑藤 | 45 | 32 | 64 | 32 | 135pt 845pin | 1位 渡辺 |
2位 渡辺 | 44 | -5 | -23 | -14 | 40pt 780pin | 2位 桑藤 |
3位 坂本 | -20 | 34 | 54 | 33 | 17pt 757pin | 3位 坂本 |
4位 坂本 | -24 | -28 | -30 | -8 | -6pt 764pin | 4位 坂本 |
開始時 | 1G | 2G | 3G | 4G | 最終 結果 |
最終 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 本橋 | 53 | 67 | 34 | 57 | 137pt 847pin | 1位 本橋 |
2位 坂倉 | 41 | 32 | 109 | 20 | 122pt 862pin | 2位 小久保 |
3位 小久保 | -7 | 0 | -5 | -50 | 92pt 802pin | 3位 坂倉 |
4位 酒井 | -18 | -13 | 23 | -31 | -39pt 761pin | 4位 酒井 |