APA PRESENTS KING's & QUEEN's プロボウラーズトーナメント

決勝ラウンドロビン男子

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 3 87 57 23 -41 -4 75 29 570pt 1位
2位 -20 45 6 54 14 75 35 66 505pt 2位
3位 -6 22 -44 73 54 15 51 -41 468pt 3位
4位 73 18 65 21 82 -29 -10 -15 412pt 4位
5位 63 -7 73 79 -4 47 -31 -11 333pt 5位
6位 58 -10 15 -28 52 9 19 22 313pt 6位
7位 -41 21 23 36 -4 55 -1 11 230pt 7位
8位 24 -19 -32 -53 -3 74 4 -23 152pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。