第3回 大岡産業レディース「THE OPEN」トーナメント

決勝ラウンドロビン

1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
(PM)
最終
結果
1位 75 78 32 77 54 56 79 51 716pt 1位
2位 64 59 63 75 0 56 41 -36 426pt 2位
3位 -31 19 52 -3 31 15 54 -10 287pt 3位
4位 5 -8 9 88 -10 -43 -2 46 283pt 4位
5位 10 30 32 11 53 52 -10 75 220pt 5位
6位 17 -25 -2 -30 -22 -69 45 33 193pt 6位
7位 -26 -58 -7 22 22 -22 0 -19 127pt 7位
8位 -34 -4 -3 6 -15 -23 -9 6 122pt 8位
  • ※表組内の数値は獲得ポイントです。